NBBA 18+
| Season | Team | Points Per Game | G | PTS | 3PM | FG | FGM | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kings | 19 | 13 | 252 | 14 | 101 | 101 | 14 | 17 | 9 | 52.941 | 23 | 19.4 |
| 2018 | Western Kentucky | 15 | 7 | 105 | 3 | 45 | 45 | 3 | 16 | 6 | 37.500 | 14 | 15.0 |
| 2021 | Knicks | 17 | 6 | 100 | 0 | 49 | 49 | 0 | 8 | 2 | 25.000 | 7 | 16.7 |
| 2021 Playoffs | Knicks | 6 | 3 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 75.000 | 3 | 6.0 |
| Total | - | 57 | 29 | 475 | 18 | 201 | 201 | 18 | 45 | 20 | 190.441 | 47 | 57.1 |
Career Total
| Season | Points Per Game | G | PTS | 3PM | FG | FGM | 3PM | FTA | FTM | FT% | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 13 | 252 | 14 | 101 | 101 | 14 | 17 | 9 | 52.941 | 23 | 19.4 |
| 2018 | 15 | 7 | 105 | 3 | 45 | 45 | 3 | 16 | 6 | 37.500 | 14 | 15.0 |
| 2021 | 17 | 6 | 100 | 0 | 49 | 49 | 0 | 8 | 2 | 25.000 | 7 | 16.7 |
| 2021 Playoffs | 6 | 3 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 75.000 | 3 | 6.0 |
| Total | 57 | 29 | 475 | 18 | 201 | 201 | 18 | 45 | 20 | 190.441 | 47 | 57.1 |